Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Базові показники роботи | ||||||||||
| Господарського суду Дніпропетровської області | ||||||||||
| за 2018 рік, 2019 рік, І півріччя 2020 року, 2020 рік | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| згідно з рішенням Ради суддів України від 02 квітня 2015 року №28 | ||||||||||
| № | Показник | 2018 | 2019 | І півріччя 2020 року | 2020 | |||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 2998 | 2701 | 3474 | 3474 | |||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 12396 | 15277 | 6821 | 14894 | |||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 13486 | 14504 | 6092 | 15394 | |||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 2701 | 3474 | 4203 | 3158 | |||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 825 | 626 | 727 | 564 | |||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 27 | 32 | 32 | 33 | |||||
| 
 II.Базові показники | ||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік (з урахуванням справ про банкрутство) | 825 | 21,80% | 626 | 22,7% | 727 | 10,6% | 564 | 21,2% | |
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 109,00% | 94,9% | 89,3% | 103,4% | |||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 499 | 453 | 190 | 467 | |||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 692 | 562 | 322 | 557 | |||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 88 | 106 | 106 | 117 | |||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | так | так | 
 ні* 
 | 
 ні* 
 | |||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | так | так | ні | ні | |||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,2 | 4,05 | --- | --- | |||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 86 | 81,4 | 
 --- 
 | --- | |||||
| 
 
 Опитування відвідувачів суду і учасників судових процесів проведено працівниками апарату Господарського суду Дніпропетровської області. Відвідувачі суду, які випадковим чином були обрані для участі в опитуванні, отримували анкети. 
 
 * Протягом 2020 року опитування відвідувачів суду і учасників судових процесів Господарським судом Дніпропетровської області не проводилось, у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). | ||||||||||

