Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Господарський суд Дніпропетровської області | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом серпня 2025 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2025 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2025 р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АПАРАТ всього | 133 | 34 | ||
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 62 023,70 | 30 | |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 26 793,19 | 30 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | ||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 16 | 20 921,61 | 30 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 43 | 20 051,06 | 30 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 33 | 20 483,04 | 30 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 20 | 12 376,77 | 50 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 36 | 34 848,15 | 30 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 36 | 34 848,15 | 30 | |
| Робітники | 8 | 13 993,90 | 121 | |

