Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Господарський суд Дніпропетровської області | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом липня 2025 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2025 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2025 р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АПАРАТ всього | 133 | 34 | ||
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 41 001,33 | 30 | |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 29 430,64 | 30 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | ||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 12 | 18 698,77 | 30 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 45 | 23 858,84 | 30 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 36 | 24 944,38 | 30 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 22 | 13 507,23 | 50 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 36 | 38 463,32 | 30 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 36 | 38 463,32 | 30 | |
| Робітники | 8 | 10 829,66 | 121 | |

