Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Господарський суд Дніпропетровської області | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом травня 2025 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2025 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2025 р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АПАРАТ всього | 130 | 20 161,50 | 33 | |
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 53 767,08 | 30 | |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 25 654,85 | 30 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | ||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 18 974,86 | 30 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 44 | 17 532,11 | 30 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 36 | 16 286,78 | 30 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 22 | 11 695,05 | 47 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 36 | 28 279,88 | 30 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 36 | 28 279,88 | 30 | |
| Робітники | 8 | 8 961,83 | 121 | |

