Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Господарський суд Дніпропетровської області | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом квітня 2025 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2025 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2025 р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АПАРАТ всього | 132 | 19 479,24 | 34 | |
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 41 105,78 | 30 | |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 28 349,96 | 30 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | ||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 18 630,00 | 30 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 44 | 16 423,60 | 30 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 36 | 16 381,22 | 30 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 24 | 12 527,19 | 46 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 36 | 26 105,59 | 30 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 36 | 26 105,59 | 30 | |
| Робітники | 8 | 9 978,17 | 121 | |

