Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Господарський суд Дніпропетровської області |
Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом жовтня 2024 р. (одиниць) |
Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2024 р. |
Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 р. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АПАРАТ всього | 131 | 15 793,00 | 6 | |
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 56 869,40 | 30 | |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 33 598,07 | 30 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | ||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 11 | 22 058,33 | 30 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання | 43 | 20 621,81 | 30 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 35 | 20 352,40 | 29 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | - | |||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 24 | 14 022,25 | 50 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 36 | 31 988,36 | 30 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 36 | 31 988,36 | 30 | |
| Робітники | 7 | 11 071,08 | 120 | |

