Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Господарський суд Дніпропетровської області | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом травня 2024 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2024 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АПАРАТ всього | 126 | 15 793,00 | 6 | |
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 38 103,00 | 20 | |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 24 414,97 | 24 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | ||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 13 | 17 662,84 | 21 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання | 41 | 12 946,00 | 20 | |
| з них: | 15 225,40 | |||
| секретарі судового засідання | 35 | 14 776,27 | 20 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | - | |||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 22 | 10 921,28 | 38 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 33 | 26 028,48 | 20 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 33 | 26 028,48 | 20 | |
| Робітники | 7 | 8 470,40 | 100 | |

